URSA WHITE BLOWING WOOL

PULS'R 47

Laine de verre à souffler pour l'isolation des combles non aménagés ou difficilement accesibles

Print pdf
PULS'R 47
Pourquoi choisissez PULS'R 47?
  • Le niveau d'isolation thermique le plus élevé pour la plus faible densité.
  • Insensible aux mouvements du vent
  • Pas de tassement
Prime de renovation
Ce produit est admissible à une prime de rénovation. Contactez votre revendeur pour plus d'informations.
Prime de renovation

Résistance thermique R (m2.K/W)

Épaisseur après tassement mm

Épaisseur mini mm

Pouvoir couvrant mini kg/m2

Nombre

minimal de sac pour 100 m3

2 94 95 1 6
2,5 118 120 1,3 7,5
3 141 145 1,6 9,1
3,5 165 170 1,8 10,7
4 188 190 2 11,9
4,5 212 215 2,3 13,5
5 235 240 2,5 15
5,5 259 265 2,8 16,6
6 282 285 3 17,9
6,5 306 310 3,3 19,4
7 329 335 3,5 21
7,5 353 360 3,8 22,6
8 376 380 4 23,8
8,5 400 405 4,3 25,4
9 423 430 4,5 26,9
9,5 447 455 4,8 28,5
10 470 475 5 29,8
10,5 494 500 5,2 31,3
11 517 525 5,5 32,9
11,5 541 550 5,8 34,5
12 564 570 6 35,7
12,5 588 595 6,2 37,3
13 611 620 6,5 38,8
13,5 635 645 6,8 40,4
14 658 665 7 41,7
14,5 682 690 7,2 43,2
15 705 715 7,5 44,8

À titre indicatif, 1 palette de PULS’R 47 = environ 3 chantiers de 95 m2 pour un R = 4,5